Valor Imóvel | No Parcelas | Valor Parcela |
---|---|---|
R$100.000,00 | 235 meses (grupo 670) | R$400,00 (parcela 70%) |
R$120.000,00 | 235 meses (grupo 670) | R$480,00 (parcela 70%) |
R$140.953,54 | 231 meses (grupo 651) | R$573,58 (parcela 70%) |
R$168.265,58 | 228 meses (grupo 640) | R$697,85 (parcela 70%) |
R$184.653,36 | 228 meses (grupo 640) | R$761,29 (parcela 70%) |
R$197.774,44 | 221 meses (grupo 620) | R$841,21 (parcela 70%) |
R$239.410,68 | 221 meses (grupo 620) | R$1.018,31 (parcela 70%) |
R$312.274,80 | 221 meses (grupo 620) | R$1.328,23 (parcela 70%) |
R$351.892,94 | 211 meses (grupo 580) | R$1.559,34 (parcela 70%) |
R$406.030,32 | 211 meses (grupo 580) | R$1.799,23 (parcela 70%) |
R$487.236,37 | 211 meses (grupo 580) | R$2.159,08 (parcela 70%) |
R$541.373,75 | 211 meses (grupo 580) | R$2.398,98 (parcela 70%) |
R$1.082.747,50 * | 211 meses (grupo 580) | R$4.797,96 (parcela 70%) |
A Imobiliária BRILHAR IMÓVEIS é a representante AUTORIZADA da ADEMILAR CONSÓRCIO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Parcela definida com base em 70% do valor do fundo comum até a contemplação, quando será recalculada.
A parcela do consórcio é composta por fundo comum mais taxa de administração.
Valores e condições poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Correção anual pelo INCC.
*Valor feito com composição de cotas.
Valores da tabela atualizados em 17 de abril de 2020.
Saiba mais entrando em contato pelos telefones e whatsap:
54- 9 9204 9695
54- 9 9176 0650
54- 3229 1088
Nós utilizamos cookies para uma melhor experiência de navegação.